- Технічні характеристики.
| Найменування показника | Од.
змін. |
Значення |
| Габаритні розміри виробу:
довжина ширина висота |
||
| мм | 219* | |
| мм | 119* | |
| мм | 609* | |
| Тип насоса | ручний плунжерний | |
| Продуктивнисть, при висоті подачі 5 м, не менше | л/хв | 10 |
| Объем подачи за один хід | л | 0,4 |
| Висота подачі води, не менше | м | 5 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь | |
| Материал клапанів | Латунь |
* Розміри у верхній точці





Відгуків ще немає.